ООО "АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ"

ИНН:5262387210

erid:2SDnjdoUSJF

ООО "АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ"

ИНН:5262387210

erid:2SDnjdoUSJF

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjemEP5V

Обучение

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
194 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 17
1,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 17
1,1 млн ₽ 700 000 ₽ 10 месяцев 17
1,3 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 16
800 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 16
250 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 16
70 000 ₽ 50 000 ₽ 2 месяца 16
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 16
500 000 ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 15
390 000 ₽ 522 000 ₽ 2 месяца 15
8 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 15
200 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 14
125 000 ₽ 70 000 ₽ 6 месяцев 14
500 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 14
150 000 ₽ 3 месяца 14
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 13
650 000 ₽ 148 500 ₽ 6 месяца 13
400 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 12
500 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 12
260 000 ₽ 86 000 ₽ 6 месяцев 11
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.