ООО "АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ"

ИНН:5262387210

erid:2SDnjdoUSJF

ООО "АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ"

ИНН:5262387210

erid:2SDnjdoUSJF

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjemEP5V

Обучение

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 120 000 ₽ 7 месяцев 46
115 000 ₽ 2 месяца 44
200 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 44
120 000 ₽ 140 000 ₽ 6 месяцев 42
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 41
300 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 40
300 000 ₽ 120 000 ₽ 7 месяцев 39
600 000 ₽ 35 % 2 месяца 37
400 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 36
300 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 36
100 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 35
300 000 ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 34
300 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 33
900 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 32
250 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 30
1,6 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 30
600 000 ₽ 250 000 ₽ 4 месяца 30
600 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 29
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 28
700 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 28
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.