ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Парикмахерские

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев 15
950 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 15
1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 14
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 14
400 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 13
500 000 ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 12
500 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 12
700 000 ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев 12
599 000 ₽ 90 000 ₽ 7 месяцев 12
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 16 месяцев 7
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 7
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 11 месяцев 6
1,2 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 5
1,27 млн ₽ 180 000 ₽ 11 месяцев 5
2,5 млн ₽ 120 000 ₽ 24 месяца 5
1,1 млн ₽ 80 000 ₽ 11 месяцев 4
900 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 4
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 4
900 000 ₽ 140 000 ₽ 12 месяцев 3
1,3 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 3
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.