ООО "КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЭД МАРК"
ИНН:6671376813
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЭД МАРК"
ИНН:6671376813
erid:2SDnjeQXDqu
Запросить финмодель | Компания | Общие инвестиции | Месячная прибыль | Окупаемость | Кол-во точек | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пив&Ко |
3,5 млн ₽ |
250 000 ₽ |
14 месяцев |
570 |
|
|||||||||
|
|
Пивная Борода |
800 000 ₽ |
160 000 ₽ |
9 месяцев |
183 |
|
|||||||||
|
|
Автоняня |
2,5 млн ₽ |
500 000 ₽ |
6 месяцев |
32 |
|
|||||||||
|
|
Вилгуд |
1,5 млн ₽ |
658 000 ₽ |
16 месяцев |
40 |
|
|||||||||
|
|
Surf Brothers |
185 млн ₽ |
8 млн ₽ |
36 месяцев |
1 |
|
|||||||||
|
|
Oplata Guru |
500 000 ₽ |
250 000 ₽ |
2 месяца |
4 |
|
|||||||||
|
|
Фасоль |
600 000 ₽ |
150 000 ₽ |
12 месяцев |
1442 |
|
|||||||||
600 000 ₽ | 236 502 ₽ | 3 месяца | 677 | |||||||||||||
1 млн ₽ | По запросу | 220 | ||||||||||||||
4 млн ₽ | 350 000 ₽ | 12 месяцев | 4932 | |||||||||||||
3,5 млн ₽ | 250 000 ₽ | 14 месяцев | 570 | |||||||||||||
1,2 млн ₽ | 250 000 ₽ | 12 месяцев | 806 | |||||||||||||
5 млн ₽ | 700 000 ₽ | 10 месяцев | 392 | |||||||||||||
1,29 млн ₽ | 200 000 ₽ | 7 месяцев | 183 | |||||||||||||
20 млн ₽ | 700 000 ₽ | 26 месяцев | 21641 | |||||||||||||
52 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 36 месяцев | 200 | |||||||||||||
4,5 млн ₽ | 250 000 ₽ | 12 месяцев | 950 | |||||||||||||
5,85 млн ₽ | 250 000 ₽ | 30 месяцев | 7290 | |||||||||||||
15 млн ₽ | 900 000 ₽ | 12 месяцев | 17 | |||||||||||||
2,3 млн ₽ | 500 000 ₽ | 14 месяцев | 801 | |||||||||||||
3,5 млн ₽ | 300 000 ₽ | 24 месяца | 1961 | |||||||||||||
1,5 млн ₽ | 300 000 ₽ | 7 месяцев | 60 | |||||||||||||
600 000 ₽ | 150 000 ₽ | 12 месяцев | 1442 | |||||||||||||
1,2 млн ₽ | 100 000 ₽ | 6 месяцев | 1560 | |||||||||||||
800 000 ₽ | 300 000 ₽ | 5 месяцев | 11 | |||||||||||||
2 млн ₽ | 130 000 ₽ | 14 месяцев | 130 | |||||||||||||
497 000 ₽ | 300 000 ₽ | 4 месяца | 240 | |||||||||||||
900 000 ₽ | 375 828 ₽ | 8 месяцев | 91 | |||||||||||||
1 млн ₽ | 300 000 ₽ | 4 месяца | 131 | |||||||||||||
2,5 млн ₽ | 450 000 ₽ | 6 месяцев | 38 | |||||||||||||
1,47 млн ₽ | 326 000 ₽ | 3 месяца | 7 | |||||||||||||
1 млн ₽ | 300 000 ₽ | 12 месяцев | 60 | |||||||||||||
1,7 млн ₽ | 250 000 ₽ | 10 месяцев | 4 | |||||||||||||
3 млн ₽ | 280 000 ₽ | 12 месяцев | 160 | |||||||||||||
1,9 млн ₽ | 100 000 ₽ | 19 месяцев | 10 | |||||||||||||
2,5 млн ₽ | 350 000 ₽ | 8 месяцев | 300 | |||||||||||||
1,1 млн ₽ | 250 000 ₽ | 10 месяцев | 46 | |||||||||||||
7 млн ₽ | 350 000 ₽ | 18 месяцев | 59 | |||||||||||||
990 000 ₽ | 200 000 ₽ | 7 месяцев | 15 | |||||||||||||
4,5 млн ₽ | 500 000 ₽ | 12 месяцев | 22 | |||||||||||||
2,5 млн ₽ | 350 000 ₽ | 8 месяцев | 26 | |||||||||||||
1,5 млн ₽ | 200 000 ₽ | 10 месяцев | 36 | |||||||||||||
400 000 ₽ | 200 000 ₽ | 6 месяцев | 19 | |||||||||||||
3,5 млн ₽ | 150 000 ₽ | 24 месяца | 39 | |||||||||||||
100 000 ₽ | 500 000 ₽ | 2 месяца | 16 | |||||||||||||
12 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 16 месяцев | 100 | |||||||||||||
400 000 ₽ | 100 000 ₽ | 6 месяцев | 594 | |||||||||||||
900 000 ₽ | 250 000 ₽ | 8 месяцев | 55 | |||||||||||||
3 млн ₽ | 250 000 ₽ | 15 месяцев | 23 | |||||||||||||
150 000 ₽ | 250 000 ₽ | 7 месяцев | 11 | |||||||||||||
2,5 млн ₽ | 150 000 ₽ | 24 месяца | 150 | |||||||||||||
1,5 млн ₽ | 214 786 ₽ | 12 месяцев | 80 | |||||||||||||
1,3 млн ₽ | 800 000 ₽ | 8 месяцев | 17 | |||||||||||||
2,5 млн ₽ | 500 000 ₽ | 6 месяцев | 32 | |||||||||||||
2,5 млн ₽ | 1 млн ₽ | 2 месяца | 37 | |||||||||||||
1 млн ₽ | 350 000 ₽ | 15 месяцев | 331 | |||||||||||||
1,5 млн ₽ | 658 000 ₽ | 16 месяцев | 40 | |||||||||||||
2,5 млн ₽ | 350 000 ₽ | 9 месяцев | 700 | |||||||||||||
50 млн ₽ | по запросу | 48 месяцев | 38 | |||||||||||||
23 млн ₽ | 800 000 ₽ | 36 месяцев | 18838 |
Доля малых и средних предприятий (МСП) в экономике России составляет 21,9%, по данным службы статистики Росстата. Сегодня рост экономики за счет малого и среднего бизнеса считается «национальным проектом». В ближайшие шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП должен превысить 30%. Начать свой бизнес по франшизе проще и выгоднее, чем самостоятельно, так как франшизодатель предоставляет готовую модель, помогает выйти на рынок и сопровождает после открытия.
В рейтинг успешных франшиз вошли те предложения, которые имеют большое число открытых точек. Это свидетельствует об удачном масштабировании бизнеса и востребованности франшизы на рынке.
Представленные в рейтинге франшизы относятся к следующим категориям:
№ | Бренд | Роялти | Паушальный взнос, тыс. руб. | Первоначальные инвестиции, тыс. руб. | Срок окупаемости, месяцев | Количество собственных/ франчайзинговых точек |
1 | Burger King | 4,5% +4% на маркетинг | 1930 | от 23000 | от 36 | 2530/16770 |
2 | Лукойл | 217 - 398 тыс. руб. в год | 400 | 5850 | 24-36 | 7000/300 |
3 | Пятерочка | - | 450-1000 | 8000-22000 | 24 | 5700/565 |
4 | Билайн | - | - | от 1000 до 2000 | 12 | 1468/1980 |
5 | FIX PRICE | 4% | 300 | 4400-6100 | 12 | 2204/328 |
6 | 33 пингвина | - | 200-370 | 690-10000 | 6-24 | 42/1724 |
7 | На Колесах | 10 тыс. руб. | 250 | 500 | 12 | 1/1784 |
8 | Фасоль | 3,5 тыс. руб. | - | 700-7000 | 12 | 1300 |
9 | Инвитро | 2% | 150 - 700 | 830- 4910 | 12 | 449 / 498 |
10 | СДЭК | 10% | 100 - 200 | От 350 | 11 | 1000 |
11 | AMA Kids | - | 15-300 | 150 - 600 | 12 | 18 / 682 |
12 | Subway | 8% +3,5% на маркетинг | 300-600 | 4000-6000 | 24 | 4/640 |
13 | Слетать.ру | 10-30 тыс. руб. | 60 | 600 | 6 | 1/578 |
14 | Чемпионика | 10-20 тыс. руб | 200 | 350 | 3 | 30/520 |
15 | Додо пицца | 3,5% + НДС - в первый год, далее - 5% + НДС | 350 | 6000 | 12 | 190/330 |
16 | McDonald's | 12,5% | 45 тыс. долларов | от 2 млн. долларов | 12 | 500 |
17 | Coffee Like | 4,5% | 330 | 500-1000 | 6 | 500 |
18 | Гемотест | 1,18% | 50-200 | 150-350 | 12 | 163/337 |
19 | Yves Rocher | - | - | 450-600 | 24 | 49 / 412 |
20 | Baby Way | 4% | 500-850 | От 280 | 7 | 72/387 |
21 | IQ007 | 3 тыс. руб. | 95 - 1950 | 20 - 200 | 12 | 14/ 420 |
22 | Хеликс | 2% | 900 | 700-3800 | 12 | 20/380 |
23 | Канцппарк | - | - | 1400 | 12 | 52/252 |
24 | Vianor | 25 тыс. руб. | 60 | от 500 | 12 | 400 |
25 | Рублевский | 20% | 400 | 600 | 12 | 300/70 |
26 | Мария | 3,5 тыс. руб. с каждой ед.товара | 118 | 1900 | 12 | 178/210 |
27 | Московский ювелирный завод | 65 тыс. руб. | - | 3000 - 6000 | 12 | 304/46 |
28 | Шоколадница | 7% | 2500 | 12000 - 15000 | 30 | 137/295 |
29 | Айкрафт | - | - | 670-1500 | 12 | 40/300 |
30 | АККОНД | - | - | 500 | 8 | 53/270 |
31 | Smarty Kids | 25 тыс. руб. | 149 - 449 | 500-1500 | 12 | 18 / 308 |
32 | Царь – продукт | - | 100 | 310 | 6 | 160/130 |
33 | Сеть Магазинов Горящих Путевок | от 6,6 до 24 тыс. руб. | - | 250 | 12 | 1/320 |
34 | FreshLine | - | 240 | 1000 | 24 | 20 / 260 |
35 | GULLIVER | - | - | 3500 | 18 | 175/104 |
36 | Кладовая здоровья | - | 200 | 1000-2500 | 12 | 145/121 |
37 | Respect | - | - | 3500-15000 | 24 | 214/59 |
38 | Tezenis | - | 200 | 3000 | 24 | 1/250 |
39 | 220 Вольт | - | 290-390 | 2300-7000 | 12 | 8/236 |
40 | LOVE REPUBLIC | - | - | 3900 | 12 | 149/70 |
41 | OldBoy | 5% | 500 - 1000 | 1350-1750 | 12 | 3/232 |
42 | Lifehacker Coffee | не предусмотрен | 370 | от 370 | от 5 | 1/1003 |
43 | FIT SERVICE | 6,5% | 150 | 2500-10000 | 24 | 12/191 |
44 |
Онлайн Дом |
5 - 25 тыс. руб. | 500 | 500 | 6 | 1/26 |
45 | Растем вместе | с 3 месяца работы фиксированная часть 3-7 тыс. руб./ мес. Плюс 180 руб. с камеры видеонаблюдения | 260 | 260 | 4 | 1/19 |
46 | Кантата | - | 700 | 2000 | 24 | 99/150 |
47 | Пив&Ко | - | 400 | 900-3200 | 12 | 56/158 |
48 | Студия Маникюра "Лены Лениной" | 10 тыс. руб. | 240-650 | 2000-5500 | 12 | 150/60 |
49 | KFC | 11% | 48,4 тыс. долларов | от 700 тыс. долларов | 36 | 51/149 |
50 | ADAMAS | - | 250 | 8000 | 18 | 203/3 |
51 | Intimissimi | - | 200 | 5000 | 24 | 1/200 |
52 | Cofix | 6% | 1000 | 3700 | 5 | 200 |
53 | Чио Чио | 3% | 250 - 800 | 800 | 13 | 200 |
54 | INCANTO | - | - | От 7000 | 18 | 130/70 |
55 | ВсеИнструменты.ру | 60 тыс. руб. в год. | - | 200-1000 | 13 | 115/72 |
56 | Перекресток Экспресс | 2% | 295 | 2000-6000 | 12 | 158/23 |
57 | GoodBeer | 2% | 150 | 300 | 3 | 2/150 |
58 | ТОНУС-КЛУБ | 38 тыс. руб. | 180 | 500-6000 | 6 | 2/150 |
59 | Экспедиция | - | 50 | 450-1300 | 4-12 | 15/130 |
60 | Kangoo Jumps | - | 100 | 800-5000 | 12 | 21/135 |
61 | Педант.ру | 10% | 350 | 430-990 | 6 | 1/144 |
62 | Дом хлеба | 3% | 285 | 1000 - 1500 | 10 | 1/125 |
63 | Vintage | - | 20 | 200-500 | 12 | 1/125 |
64 | KDL | - | 150 | 1700 | 12 | 102/23 |
65 | Спортландия | - | - | 750 | 12 | 5/120 |
66 | Линии любви | - | - | 1000 | 18 | 20/100 |
67 | COLUMBIA | - | - | 4000-9000 | 24 | 3/115 |
68 | Cinnabon | 6% +5% рекламный сбор | 1160 | 5500 | 12 | 10/102 |
69 | ТМК | 20 тыс. руб. | 70 | 1500-3500 | 12 | 47/81 |
70 | Маковка | - | 450 | 1900 | 10 | 3/104 |
71 | Choupette | - | 130 | 3000-3500 | 24 | 6/98 |
72 | Автомоё | 20 тыс. руб. | 200-300 | 2500 - 3000 | 18 | 32/69 |
73 | 4hands | 17-30 тыс. руб. | 490 | 1600-3490 | 8 | 15/85 |
74 | Кухонный Двор | - | - | 600 | 4 | 40/60 |
75 | Полцены | 2,5% | 100 | 345 | 4 | 82/19 |
76 | Крепмаркет | 250 USD | 400 | 5000-15000 | 12 | 50/48 |
77 | KILLFISH BAR | 6% | 600 | 2800-5900 | 12-14 | 6/84 |
78 | Bambini-Club | - | 600-2250 | 1200 | 12 | 3/87 |
79 | SAHAR&VOSK | 5% | 270 | 1130 | 7 | 5/80 |
80 | Мята Lounge | - | 400 - 500 | 1600 | 4-8 | 80 |
81 | Hobby Games | - | - | 500-1500 | 12 | 16/62 |
82 | Еврочехол | - | - | 1500 | 12 | 22/55 |
83 | 24 Градуса | - | 590 | 835-1080 | 6 | 1/75 |
84 | Harat`s Pub | 25 тыс. руб. в мес. | - | 9000-13000 | 24 | 21/54 |
85 | Arya Home | - | 129 | 2500-3500 | 12 | 54/20 |
86 | Ремит. Вкусные колбасы | 10 тыс. руб. | 200 | 1000 | 7 | 4/70 |
87 | Жи-Ши | 3,5-5,5% | 290 | 5500 | 12 | 1/65 |
88 | VF Corporation | - | - | 6000-12000 | 24 | 3/62 |
89 | X-Fit | - | 300 -500 | 5000-25000 | 36 | 2/60 |
90 | Разливнович | 3 тыс. руб. | 250 | 400-700 | 7 | 10/48 |
91 | Пенная гильдия | - | 440-640 | 1000 | 12 | 1/60 |
92 | Хлебница | - | 500 | 1500 | 7-12 | 1/60 |
93 | Море чая | - | - | 500 | 12 | 50/8 |
94 | ЁМАЁ | - | - | 200-1500 | 6 | 1/56 |
95 | Считай в уме | - | 33-260 | 200-2000 | 7 | 10/38 |
96 | Медси | 5% - 15% | 1500-5000 | 50000-400000 | 48 - 60 | 38 |
97 | 13 RULES | 3% | 400 | 1450 | 16 | 3/25 |
98 | Papa Grill | - | 249 | 800 | 6 | 1/26 |
99 | Mama Roma | 6% | 1500 | 12000 | 30 | 10/17 |
100 | Black Star Burger | - | 20000-50000 | от 15000 | 12 | 4/13 |
Каждую из представленных франшиз можно подробно рассмотреть в каталоге H&F, внимательно изучить отзывы и условия предлагаемого пакета. На сайте есть обучающее видео, обзоры и статьи, которые помогут разобраться в рыночных предложениях.
Мы не просто продаем франшизы – мы помогаем сделать лучший выбор!