ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО «ЭРА ИНЖЕНЕРОВ»

ИНН:9715357541

erid:2SDnjdrL1x7

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 500 000 ₽ 16 месяцев 165
1 млн ₽ 70 000 ₽ 8 месяцев 161
580 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 128
860 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 124
280 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяцев 124
5 млн ₽ 200 000 ₽ 30 месяцев 96
9 млн ₽ 400 000 ₽ 30 месяцев 88
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 5 месяцев 78
312 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 73
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 69
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 59
309 000 ₽ 50 000 ₽ 7 месяцев 45
2 млн ₽ 150 000 ₽ 14 месяцев 41
10 млн ₽ 1 млн ₽ 18 месяцев 37
320 000 ₽ 165 473 ₽ 6 месяцев 35
728 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 31
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 30
627 000 ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 30
350 000 ₽ 20 000 ₽ 8 месяцев 25
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 15
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.