ООО "Бизнес Технологии"

ИНН:7325121949

erid:2SDnjc93xaY

ООО "Бизнес Технологии"

ИНН:7325121949

erid:2SDnjc93xaY

ООО "ПОЛИГОН"

ИНН:9715371673

erid:https://hf.ru/c/franchise_1shot

Кафе

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
200 000 ₽ 60 000 ₽ 12 месяцев 22
3,1 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21
550 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21
2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 19
4,5 млн ₽ 300 000 ₽ 14 месяцев 19
2 млн ₽ 257 000 ₽ 8 месяцев 18
1,8 млн ₽ 98 000 ₽ 14 месяцев 17
2,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 16
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 15
7,13 млн ₽ 282 000 ₽ 24 месяца 14
5 млн ₽ 400 000 ₽ 9 месяцев 13
1,1 млн ₽ 400 000 ₽ 4 месяца 12
572 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
10 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 12
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 11
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 11
800 000 ₽ 7 месяцев 11
1,5 млн ₽ 400 000 ₽ 4 месяца 10
450 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 9
215 000 ₽ 109 000 ₽ 6 месяцев 9
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.