ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

ООО “НАСТОЯЩАЯ ПЕКАРНЯ”

ИНН:1833032841

erid:2SDnjdVjHcC

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
999 000 ₽ 439 000 ₽ 3 месяца 113
Другое
1,5 млн ₽ 450 000 ₽ 4 месяца 1200
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 9 месяцев 700
1,2 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 400
15 млн ₽ 540 000 ₽ 24 года 391
15 млн ₽ 930 000 ₽ от 18 месяцев 281
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 19 месяцев 260
2,5 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 243
2,5 млн ₽ 275 000 ₽ 10 месяцев 233
7,2 млн ₽ 264 000 ₽ 18 месяцев 220
1,3 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 207
300 000 ₽ 40 000 ₽ 3 месяца 203
39 900 ₽ 9 000 ₽ 6 месяцев 201
450 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяцев 182
4 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 180
11 млн ₽ от 500 000 ₽ 32 месяцев 173
192 000 ₽ 100 000 ₽ 1 месяц 133
5,57 млн ₽ 300 000 ₽ 16 месяцев 130
860 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 124
280 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяцев 124
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.