ООО "Бизнес Технологии"

ИНН:7325121949

erid:2SDnjc93xaY

ООО "Бизнес Технологии"

ИНН:7325121949

erid:2SDnjc93xaY

ООО "ПОЛИГОН"

ИНН:9715371673

erid:https://hf.ru/c/franchise_1shot

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,2 млн ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 1560
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 950
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 542
4 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 520
1,79 млн ₽ 206 000 ₽ 10 месяцев 232
5 млн ₽ 3 млн ₽ 12 месяцев 215
39 900 ₽ 9 000 ₽ 6 месяцев 201
KFC
52 млн ₽ 1,1 млн ₽ 36 месяцев 200
3 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 200
3,8 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 170
192 000 ₽ 100 000 ₽ 1 месяц 133
1,9 млн ₽ 200 000 ₽ 11 месяцев 125
500 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 120
19,6 млн ₽ 390 000 ₽ 36 месяцев 76
1,1 млн ₽ 350 000 ₽ 6 месяцев 53
30 млн ₽ 180 000 ₽ 24 месяца 42
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 38
555 000 ₽ 280 000 ₽ 1 месяц 30
1,1 млн ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 29
2,44 млн ₽ 222 400 ₽ 11 месяцев 28
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.