ООО «Голд Бизнес»

ИНН:7736603018

erid:2SDnjca1bdb

Кафе и рестораны

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
189 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 4
1,66 млн ₽ 150 000 ₽ 7 месяцев 4
509 000 ₽ 350 000 ₽ 5 месяцев 4
1,6 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 4
15 млн ₽ 1,8 млн ₽ 30 месяцев 4
2,25 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 4
900 000 ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 4
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 4
1,7 млн ₽ 250 000 ₽ 11 месяцев 4
6 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 4
2,3 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 4
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 19 месяцев 4
18 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 4
400 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 4
2 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 4
3,5 млн ₽ 450 000 ₽ 12 месяцев 4
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 8 месяцев 4
3 млн ₽ 100 000 ₽ 18 месяцев 3
20 млн ₽ 120 000 ₽ 18 месяцев 3
1,8 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 3
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями