ООО “НОВОФОН-ОС”

ИНН:9703126821

erid:2SDnjdUJfDZ

ООО “НОВОФОН-ОС”

ИНН:9703126821

erid:2SDnjdUJfDZ

ООО «Артокс Медиа»

ИНН:7704774571

erid:2SDnjcfzvnz

Кафе и рестораны

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,2 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 400
15 млн ₽ 540 000 ₽ 24 года 391
5 млн ₽ 350 000 ₽ 18 месяца 361
200 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 332
500 000 ₽ 50 000 ₽ 8 месяцев 323
270 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 310
330 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 305
370 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 303
8 млн ₽ 300
379 000 ₽ 30 000 ₽ 6 месяцев 251
700 000 ₽ 216 000 ₽ 3 месяца 250
700 000 ₽ 3 месяца 247
2,5 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 243
2,6 млн ₽ 500 000 ₽ 10 месяцев 235
2,5 млн ₽ 275 000 ₽ 10 месяцев 233
1,79 млн ₽ 206 000 ₽ 10 месяцев 232
310 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 220
7,2 млн ₽ 264 000 ₽ 18 месяцев 220
5 млн ₽ 3 млн ₽ 12 месяцев 215
1,3 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 207
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.