ООО «УК ЗДРАСТЕ»

ИНН:1675005232

erid:2SDnjcrJ8R8

ООО «УК ЗДРАСТЕ»

ИНН:1675005232

erid:2SDnjcrJ8R8

ООО «Пункт Б»

ИНН:5406608261

erid:2SDnjdyu5V3

Кафе и рестораны

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,5 млн ₽ 450 000 ₽ 4 месяца 1200
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 950
259 000 ₽ 45 000 ₽ 12 месяцев 795
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 9 месяцев 700
120 000 ₽ 40 000 ₽ 12 месяцев 668
1 млн ₽ 200 000 ₽ 18 месяцев 542
3 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 502
330 000 ₽ 50 000 ₽ 7 месяцев 440
1,5 млн ₽ 580 000 ₽ 10 месяцев 437
364 000 ₽ 30 000 ₽ 12 месяцев 436
1,7 млн ₽ 200 000 ₽ 16 месяцев 422
1,2 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 400
15 млн ₽ 540 000 ₽ 24 года 391
2,6 млн ₽ 6 месяцев 367
5 млн ₽ 350 000 ₽ 18 месяца 361
200 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 332
500 000 ₽ 50 000 ₽ 8 месяцев 323
270 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 310
330 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 305
370 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 303
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.