ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Кафе и рестораны

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
500 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 120
2 млн ₽ 900 000 ₽ 7 месяцев 120
10 млн ₽ 350 000 ₽ 30 месяцев 118
12 млн ₽ 1 млн ₽ 18 месяцев 114
6,5 млн ₽ 360 000 ₽ 18 месяцев 114
15,6 млн.₽ 5,64 млн ₽ 26 месяцев 110
2 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 102
18 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 101
5 млн ₽ 200 000 ₽ 30 месяцев 96
3,2 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 89
9 млн ₽ 400 000 ₽ 30 месяцев 88
8 млн ₽ 750 000 ₽ 24 месяца 86
1,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 82
7,5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 80
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 5 месяцев 78
19,6 млн ₽ 390 000 ₽ 36 месяцев 76
312 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 73
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 72
950 000 ₽ 320 000 ₽ 5 месяцев 72
12 млн ₽ 450 000 ₽ 24 месяца 72
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.