ИП Корнев Сергей Александрович

ИНН:701734385637

erid:2SDnjcYKTWs

ИП Корнев Сергей Александрович

ИНН:701734385637

erid:2SDnjcYKTWs

ИП Анастасов Илья Спартакович

ИНН:166028463106

erid:2SDnjdG5e4S

Семейные кафе

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 200
450 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяцев 182
4 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 180
11 млн ₽ от 500 000 ₽ 32 месяцев 173
7,25 млн ₽ 250 000 ₽ 25 месяцев 142
1,7 млн ₽ 210 000 ₽ 9 месяцев 131
1,85 млн ₽ 200 000 ₽ 10 месяцев 70
1,9 млн ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 64
5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 63
1,5 млн ₽ 380 000 ₽ 9 месяцев 56
2,9 млн ₽ 400 000 ₽ 18 месяцев 50
900 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 46
585 000 ₽ 4 месяца 35
800 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 30
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 26
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 26
1 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 24
8 млн ₽ 837 000 ₽ 13 месяцев 22
80 млн ₽ 2,5 млн ₽ 24 месяца 16
400 000 ₽ 6 месяцев 15
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.