ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Промтовары

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,3 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 162
2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 146
2,55 млн ₽ 210 000 ₽ 12 месяцев 128
1,9 млн ₽ 210 000 ₽ 9 месяцев 112
600 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 100
500 000 ₽ 190 000 ₽ 120 дней 99
2 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 92
1,2 млн ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 90
50 000 ₽ 150 000 ₽ 1 месяц 63
18,65 млн ₽ 600 000 ₽ 15 месяцев 61
800 000 ₽ 70 000 ₽ 12 месяцев 61
6,8 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 58
2 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 57
5 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 50
345 000 ₽ 300 000 ₽ 5 месяцев 50
1,8 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 48
550 000 ₽ 1 млн ₽ 6 месяцев 48
500 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 47
530 000 ₽ 90 000 ₽ 2 месяцев 44
4,5 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 43
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.