ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

OOO "Франч Экспо"

ИНН:9729176979

erid:2SDnjd7NpKk

Недорогие франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
6,57 млн ₽ 900 000 ₽ 7 месяцев
6,56 млн ₽ 400 000 ₽ 14 месяцев
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 9 месяцев
15 782 500 2 400 000 6 месяцев
3 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев
800 000 ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев
17 853 000 2 500 000 5 месяцев
1,74 млн ₽ 570 000 ₽ 3 месяца
2 009 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев
1,65 млн ₽ 150 000 ₽ 11 месяцев
1,4 млн ₽ 180 000 ₽ 8 месяцев
1,3 млн ₽ 130 000 ₽ 10 месяцев
1,9 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев
1 065 000 ₽ 130 000 ₽ 8 месяцев
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев
920 000 ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев
1,5 млн ₽ 160 000 ₽ 10 месяцев
949 000 ₽ 120 000 ₽ 8 месяцев
804 000 ₽ 90 000 ₽ 9 месяцев
1,41 млн ₽ 200 000 ₽ 7 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями