ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

OOO "Франч Экспо"

ИНН:9729176979

erid:2SDnjd7NpKk

Франшизы с быстрой окупаемостью

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
4,3 млн ₽ 370 000 ₽ 12 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
5 млн ₽ 400 000 ₽ 13 месяцев
930 000 ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев
6,5 млн ₽ 500 000 ₽ 13 месяцев
5,7 млн ₽ 440 000 ₽ 13 месяцев
15 782 500 2 400 000 6 месяцев
3 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев
12,5 млн ₽ 700 000 ₽ 19 месяцев
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев
800 000 ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев
17 853 000 2 500 000 5 месяцев
7,7 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев
5,7 млн ₽ 330 000 ₽ 18 месяцев
5 млн ₽ 320 000 ₽ 16 месяцев
1,65 млн ₽ 150 000 ₽ 11 месяцев
1,4 млн ₽ 180 000 ₽ 8 месяцев
1,3 млн ₽ 130 000 ₽ 10 месяцев
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев
1,5 млн ₽ 160 000 ₽ 10 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями