ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

OOO "Франч Экспо"

ИНН:9729176979

erid:2SDnjd7NpKk

Франшизы с быстрой окупаемостью

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
8,6 млн ₽ 560 000 ₽ 14 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
2 млн ₽ 315 000 ₽ 7 месяцев
4,6 млн ₽ 395 000 ₽ 11 месяцев
7,2 млн ₽ 450 000 ₽ 16 месяцев
1 млн ₽ 70 000 ₽ 14 месяцев
1 млн ₽ 65 000 ₽ 17 месяцев
4 млн ₽ 330 000 ₽ 12 месяцев
3 млн ₽ 200 000 ₽ 15 месяцев
19 794 000 20 000 000 2 месяца
3 млн ₽ 300 000 ₽ 15 месяцев
3,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев
18 378 500 700 000 ₽ 10 месяцев
3,3 млн ₽ 400 000 ₽ 9 месяцев
4 млн ₽ 300 000 ₽ 13 месяцев
2 млн ₽ 120 000 ₽ 16 месяцев
3,6 млн ₽ 230 000 ₽ 16 месяцев
4,32 млн ₽ 2,5 млн ₽ 29 месяцев
16 594 500 1 450 000 5 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями