ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

OOO "Франч Экспо"

ИНН:9729176979

erid:2SDnjd7NpKk

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3,57 млн ₽ 250 000 ₽ 14 месяцев
1,41 млн ₽ 170 000 ₽ 8 месяцев
1,46 млн ₽ 180 000 ₽ 9 месяцев
6,57 млн ₽ 900 000 ₽ 7 месяцев
6,56 млн ₽ 400 000 ₽ 14 месяцев
3,91 млн ₽ 420 000 ₽ 8 месяцев
1,7 млн ₽ 450 000 ₽ 4 месяца
1,64 млн ₽ 300 000 ₽ 7 месяцев
5,23 млн ₽ 700 000 ₽ 7 месяцев
1,32 млн ₽ 215 000 ₽ 6 месяцев
12,5 млн ₽ 700 000 ₽ 19 месяцев
2,38 млн ₽ 375 000 ₽ 5 месяцев
1,73 млн ₽ 400 000 ₽ 5 месяцев
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев
7,7 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев
1,74 млн ₽ 570 000 ₽ 3 месяца
2 009 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев
1,61 млн ₽ 540 000 ₽ 3 месяца
5 млн ₽ 320 000 ₽ 16 месяцев
3,37 млн ₽ 400 000 ₽ 5 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями